スポンサーリンク
こんにちは、ガジェット大好き”かわたく@kawatakukun”です。
中華製スマホメーカーのUMIDIGIから新たな機種、”F1”が発売されるので
その仕様等を調査してみたいと思います。
ランク
名前の通り、イメージ画像もF1になってるにゃ。
かわたく
スピードには自身があるのでしょう。
巷ではフラッグシップキラーなどと呼ばれてますが、
はたしてそのスペックはどうなものでしょうか。
”F1”のスペックの特徴
色々とHPを調べて見た結果、
以下の項目が主な特徴になります。
ぱっと見でもコスパがかなり高いですね。
- OSがAndroid9.0
- ROM容量が128GB
- 電池容量が5150mAh
- チップセットがHelio P60
- 解像度がFHD+
- 画面占有率も92.7%
- 画面ノッチがwaterdrop型
- 18Wの高速充電
- NFC搭載
- 価格が200ドル程度
”F1”と”One”のスペック比較
現在、私が使用している”UMIDIGI One”とスペックを比較してみました。
この価格差でこのスペック差は中々コスパが高いのではないでしょうか。
ただ、RAMが4GBというのは少ない気もしますね。
フラッグシップキラーと呼ぶには若干弱い感じです。
項目 | F1 | One |
---|---|---|
価格 | $200程度 | ¥15000程度 |
OS | Android9.0 | Android8.1 |
SoC | Mediatek Helio P60 MT6771 | MediaTek Helio P23 MT6763V |
ROM | 128GB | 32GB |
RAM | 4GB | 4GB |
外部メモリ | microSDカードスロット 最大256GB | microSDカードスロット 最大256GB |
ディスプレイ | 6.3型/19:9/切り欠け | 5.9型/19:9/切り欠け |
解像度 | 1080 x 2340/FHD+ | 1520 x 720/HD+ |
アウトカメラ | 1600万画素+800万画素 | 1200万画素+500万画素 |
インカメラ | 1600万画素 | 1600万画素 |
バッテリー容量 | 5150mAh | 3550mAh |
ワイヤレス充電 | なし | なし |
NFC | あり | なし |
Wi-Fi | IEEE802.11 a/b/g/n | IEEE802.11 a/b/g/n |
ネットワーク | 2G: GSM 2 /3 /5 /8 2G: CDMA1X BC0,BC1 3G: EVDO BC0,BC1 3G: WCDMA 1 /2 /4 /5 /6 /8 /19 3G: TD-SCDMA 34 /39 4G: TDD-LTE 34 /38 /39 /40 /41 4G: FDD-LTE 1 /2 /3 /4 /5 /7 /8 /12 /13 /17 /18 /19 /20 /25 /26 /28A /28B | 2G: GSM 2 /3 /5 /8 2G: CDMA1X BC0,BC1 3G: EVDO BC0,BC1 3G: WCDMA 1 /2 /4 /5 /8 3G: TD-SCDMA 34 /39 4G: TDD-LTE 34 /38 /39 /40 /41 4G: FDD-LTE 1 /2 /3 /4 /5 /7 /8 12 /13 /17 /18 /19 /20 /25 26 /28A /28B |
本体サイズ | 156.9 mm×74.3mm×8.8mm 186g | 148.4 x 71.4 x 8.3 mm 183g |
その他 | 3.5mmオーディオジャック 指紋認証センサー USB Type-C | 3.5mmオーディオジャック 指紋認証センサー USB Type-C |
かわたく
ま、また欲しくなってきてしまった。
なっち
”One”を買ったばかりじゃない!
ランク
欲しいなら、ポチれば良いにゃ
スポンサーリンク