スポンサーリンク
注目の中華製スマホ”UMIDIGI F1”が本日(2019.1.7)から発売開始となりました。
しかも、キックオフセール価格ながら$199.99というクレイジープライスです。
かわたく
これには驚きました。
ランク
安すぎるにゃー

ここでスペックをおさらいしておきましょう。
私の使用している”UMIDIGI One”とのスペック比較をしたいと思います。
項目 | F1 | One |
---|---|---|
価格 | $200程度 | ¥15000程度 |
OS | Android9.0 | Android8.1 |
SoC | Mediatek Helio P60 MT6771 | MediaTek Helio P23 MT6763V |
ROM | 128GB | 32GB |
RAM | 4GB | 4GB |
外部メモリ | microSDカードスロット 最大256GB | microSDカードスロット 最大256GB |
ディスプレイ | 6.3型/19:9/切り欠け | 5.9型/19:9/切り欠け |
解像度 | 1080 x 2340/FHD+ | 1520 x 720/HD+ |
アウトカメラ | 1600万画素+800万画素 | 1200万画素+500万画素 |
インカメラ | 1600万画素 | 1600万画素 |
バッテリー容量 | 5150mAh | 3550mAh |
ワイヤレス充電 | なし | なし |
NFC | あり | なし |
Wi-Fi | IEEE802.11 a/b/g/n | IEEE802.11 a/b/g/n |
ネットワーク | 2G: GSM 2 /3 /5 /8 2G: CDMA1X BC0,BC1 3G: EVDO BC0,BC1 3G: WCDMA 1 /2 /4 /5 /6 /8 /19 3G: TD-SCDMA 34 /39 4G: TDD-LTE 34 /38 /39 /40 /41 4G: FDD-LTE 1 /2 /3 /4 /5 /7 /8 /12 /13 /17 /18 /19 /20 /25 /26 /28A /28B | 2G: GSM 2 /3 /5 /8 2G: CDMA1X BC0,BC1 3G: EVDO BC0,BC1 3G: WCDMA 1 /2 /4 /5 /8 3G: TD-SCDMA 34 /39 4G: TDD-LTE 34 /38 /39 /40 /41 4G: FDD-LTE 1 /2 /3 /4 /5 /7 /8 12 /13 /17 /18 /19 /20 /25 26 /28A /28B |
本体サイズ | 156.9 mm×74.3mm×8.8mm 186g | 148.4 x 71.4 x 8.3 mm 183g |
その他 | 3.5mmオーディオジャック 指紋認証センサー USB Type-C | 3.5mmオーディオジャック 指紋認証センサー USB Type-C |

話題のフラッグシップキラースマホ UMIDIGI F1が発売されるよこんにちは、ガジェット大好き”かわたく@kawatakukun”です。
中華製スマホメーカーのUMIDIGIから新たな機種、”F1”が...
これが$200程度で買えるとはお買い得なのではないでしょうか。
ただし、UMIDIGI公式ページからの購入になるのでサイトが英語表記になります。
UMIDIGIはAmazonでも扱いがあるので、
いずれはAmazonでも発売されると思います。
価格は割高になってしまいますが、
日本語サイトで購入したい方はAmazonでの発売待ちでも良いかもしれません。
¥25,000程度かな?それでも安いですね。
また、10台のプレゼント企画もやっているようなので、
それにチャレンジしてみるのもよいかもしれませんね。
かわたく
ヤバイ。マジデホシクナッテキタ。
なっち
なぜ、片言?

スポンサーリンク